歐孚光電有限公司致力于光纖光纜、綜合布線、數(shù)據(jù)中心、安防線纜研發(fā) 生產(chǎn) 服務(wù)于一體的制造企業(yè)—— 歐孚智造,用芯連接
歐孚防水尾纜 (GJA) 八芯多模防水尾纜廠家 雙芯防水尾纜 新款光纖連接器防水尾纜 防水尾纜12芯
八芯多模防水尾纜廠家使用單芯光纜 (Φ900μm 緊套光纖、芳綸加強(qiáng)元件 ) 作為子單元,非金屬中心加強(qiáng)芯,光纜子單元層絞于中心加強(qiáng)芯形成纜芯,外包鋁帶防潮層,最外擠制一層聚乙 烯(PE)護(hù)套而成。
1、室內(nèi)的綜合布線
2、室外到室內(nèi)光纜配線設(shè)備的連接
滿足 YD/T 1258.4、ICEA-596、GR-409、IEC 60794 等標(biāo)準(zhǔn)。
1、層絞式光纜結(jié)構(gòu),非金屬中心加強(qiáng)芯使光纜可以承受更大的拉力;
2、外護(hù)材料耐腐蝕,防水,防紫外等優(yōu)點(diǎn);
3、鋁帶具有良好的防潮性能。
光纜型號(hào) | 光纜直徑 | 光纜參考重量 | 允許拉伸力 長(zhǎng)期/短期(N) | 允許壓扁力 長(zhǎng)期/短期(N/100mm) | 彎曲半徑 動(dòng)態(tài)/靜態(tài)(mm) |
(mm) | (kg/km) | ||||
GJA-II-YX-4Xn | 8.3±0.5 | 58 | 130/440 | 300/1000 | 20D/10D |
GJA-II-YX-6Xn | 9.2±0.5 | 73 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
GJA-II-YX-8Xn | 10.6±0.5 | 96 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
GJA-II-YX-12Xn | 13.4±0.5 | 155 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D |
注:光纜子單元采用是2.0mm子單元。
光纖類型 | 衰減 | 滿注入帶寬 | 有效模式 帶寬 | 10G以太網(wǎng)鏈 路長(zhǎng)度 | 最小彎曲半徑 | |||
條件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
單位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
運(yùn)輸/儲(chǔ)存/使用溫度:-20℃~+60℃,安裝溫度:-5℃~+50℃。
歐孚光纜綜合布線推薦長(zhǎng)度:2000m;可按客戶要求提供其它長(zhǎng)度。