歐孚光電有限公司致力于光纖光纜、綜合布線(xiàn)、數(shù)據(jù)中心、安防線(xiàn)纜研發(fā) 生產(chǎn) 服務(wù)于一體的制造企業(yè)—— 歐孚智造,用芯連接
U / UTP雙CAT6 BC PE 雙六類(lèi)非屏蔽雙絞線(xiàn) BC PE
模型 | U / UTP雙CAT6 | 導(dǎo)體: | 23 AWG裸銅線(xiàn) |
品牌 | 歐孚 | 對(duì): | 4對(duì) |
分類(lèi) | 六類(lèi) | 絕緣: | 1.02毫米HDPE |
阻抗 | 100歐姆 | 絕緣顏色: | 藍(lán)白色/藍(lán)色,橙色白色/橙色 |
證書(shū) | UL,ETL,CE,CPR,RoHS |
| 綠白色/綠色,棕白色/棕色 |
長(zhǎng)度 | 100m,305m,500m,500ft,1000ft | 翻錄線(xiàn): | 棉布 |
包裝 | 拉盒,木質(zhì)線(xiàn)軸,紙箱,托盤(pán) | 外套: | (6.6 + 13.2)±0.2毫米PE |
最小起訂量 | 30公里 |
|
|
付款條件 | 請(qǐng)致電咨詢(xún) |
|
|
交貨時(shí)間 | 請(qǐng)致電咨詢(xún) |
|
阻抗 | 1-250MHz 100±15歐姆 |
絕緣電阻 | >5000MΩ*公里 |
介電強(qiáng)度 | 直流2500V 2S |
導(dǎo)體最大直流電阻20 ℃ | 8.4歐姆/ 100m |
Res。失衡(%) | 最大限度。2.5 |
對(duì)地電容不平衡 | 330 pF / 100m |
轉(zhuǎn)移阻抗 | 最大10 mOhms / m @ 100Mhz |
安裝溫度 | -30-50 ℃ |
工作溫度 | -20-75 ℃ |
1、達(dá)到或超過(guò)ANSI / TIA-568-C.2類(lèi)別6和 ISO 11801第二版E類(lèi)通道標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2、達(dá)到或超過(guò)ANSI / TIA-568-C.2和IEC 61156-5 類(lèi)別6組件標(biāo)準(zhǔn)的要求。
3、第三方經(jīng)過(guò)測(cè)試符合ANSI / TIA-568-C.2。
4、滿(mǎn)足PoE應(yīng)用的IEEE 802.3af和IEEE 802.3at的要求。
5、電纜標(biāo)記的長(zhǎng)度下降,可以輕松識(shí)別剩余的電纜,從而減少了安裝時(shí)間和電纜報(bào)廢。
6、顏色可用性:可用的其他電纜顏色。
頻率 | RL (最低) | 插入損耗 (最大值) | 傳播延遲 (最大) | 延遲偏斜 (最大) | NEXT (最小值) | PSNEXT (最小值) | ELNEXT (最低) | PSELNEXT (最小值) |
兆赫 | D b | 分貝/ 100m | ns / 100m | ns / 100m | D b | D b | 分貝/ 100m | 分貝/ 100m |
1個(gè) | 20.0 | 2.0 | 570.0 | 45.0 | 74.0 | 72.0 | 67.8 | 64.8 |
4 | 23.0 | 3.8 | 552.0 | 45.0 | 65.0 | 63.0 | 55.7 | 52.7 |
10 | 25.0 | 6.0 | 545.0 | 45.0 | 59.0 | 57.0 | 47.8 | 44.8 |
16 | 25.0 | 7.6 | 543.0 | 45.0 | 56.0 | 54.0 | 43.7 | 40.7 |
20 | 25.0 | 8.5 | 542.0 | 45.0 | 55.0 | 53.0 | 41.7 | 38.7 |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 540.0 | 45.0 | 52.0 | 50.0 | 37.9 | 34.9 |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 539.0 | 45.0 | 47.0 | 45.0 | 31.8 | 28.8 |
100 | 20.1 | 19.8 | 538.0 | 45.0 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
200 | 18.0 | 29.0 | 537.0 | 45.0 | 39.7 | 37.7 | 21.7 | 18.7 |
250 | 17.3 | 32.8 | 536.0 | 45.0 | 38.0 | 36.0 | 19.8 | 16.8 |
注:以上傳輸性能 在測(cè)試條件下為100M,20±2 ℃ 。 |