歐孚光電有限公司致力于光纖光纜、綜合布線、數(shù)據(jù)中心、安防線纜研發(fā) 生產(chǎn) 服務(wù)于一體的制造企業(yè)—— 歐孚智造,用芯連接
gytzs室外光纜價(jià)位 gytzs層絞式光纜圖片 gytzs阻燃光纜
GYTZS光纜的結(jié)構(gòu)是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強(qiáng)芯,對于某些芯數(shù)的光纜來說,金屬加強(qiáng)芯外還需擠上一層聚乙烯(PE)。松套管和填充繩圍繞中心加強(qiáng)芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內(nèi)的縫隙充以阻水填充物。雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包后擠制阻燃gytzs光纜護(hù)套成纜。
歐孚公司 GYTZS 光纜符合 YD/T 1114 標(biāo)準(zhǔn)。
1、具有很好的機(jī)械性能和溫度特性
2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強(qiáng)度
3、管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進(jìn)行了關(guān)鍵性保護(hù)
4、特別設(shè)計(jì)的緊密的光纜結(jié)構(gòu),有效防止套管回縮
5、良好的抗壓性和柔軟性
6、特種護(hù)套具有優(yōu)異的阻燃性能
7、采用下列措施來確保光纜的防水性能:
- 單根鋼絲中心加強(qiáng)芯
- 松套管內(nèi)填充特種防水化合物
- 完全纜芯填充
- 雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數(shù) | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 參考光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 長期/短期 | 允許壓扁力 長期/短期 | 彎曲半徑 靜態(tài)/動(dòng)態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYTZS-2~6Xn | 2~6 | 1 | 4 | 118 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTZS-8~12Xn | 8~12 | 2 | 3 | 118 | |||
GYTZS-14~18Xn | 14~18 | 3 | 2 | 118 | |||
GYTZS-20~24Xn | 20~24 | 4 | 1 | 118 | |||
GYTZS-26~30Xn | 26~30 | 5 | 0 | 118 | |||
GYTZS-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 131 | |||
GYTZS-38~48Xn | 38~48 | 4 | 1 | 139 | |||
GYTZS-50~60Xn | 50~60 | 5 | 0 | 139 | |||
GYTZS-62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 170 | |||
GYTZS-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 200 | |||
GYTZS-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 200 | |||
GYTZS-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 230 | |||
GYTZS-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 230 | |||
GYTZS-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 268 | |||
GYTZS-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 268 | |||
GYTZS-146~216Xn | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 268 | |||
GYTZS-288Xn | 288 | 24 | 0 | 360 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
光纖類型 | 衰減 (+20℃) | 帶寬 | 數(shù)值孔徑 | 光纜截止波長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125μm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125μm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
適用:架空