歐孚光電有限公司致力于光纖光纜、綜合布線、數(shù)據(jù)中心、安防線纜研發(fā) 生產(chǎn) 服務于一體的制造企業(yè)—— 歐孚智造,用芯連接
歐孚GYDTA光纜 gydta光纜技術參數(shù) 光纜段型號GYDTA
層絞式A護套光纖帶GYDTA光纜的結構是將光纖帶套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中,套管內(nèi)填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強芯,對于某些芯數(shù)的光纜來說,金屬加強芯外還需擠上一層聚乙烯 (PE)。松套管(和填充繩) 圍繞中心加強芯絞合成緊湊的圓形纜芯,纜芯內(nèi)的縫隙充以阻水填充物,涂塑鋁帶 (APL) 縱包后擠制聚乙烯護套成纜。
1、光纖低損耗、低色散;
2、采用公司的優(yōu)質4、6、12芯帶,使用靈活;
3、套管具有良好的柔韌性和抗彎曲能力;
4、精確的余長控制工藝和穩(wěn)定的成纜工藝;
5、使光纜具有優(yōu)異的機械與環(huán)境性能;
6、光纖帶結構芯數(shù)高,外徑小,易于施工;
7、鋁帶防潮性能優(yōu)良。
歐孚GYDTA光纜 適用方式:管道、架空、直埋
光纜型號 | 單元數(shù) | 每管最大芯數(shù) | 光纜直徑 mm | 光纜重量 kg/km | 允許拉伸力 長期/短期 N | 允許壓扁力 長期/短期 N |
4芯光纖帶光纜系列 | ||||||
GYDTA-4~96Xn-4F | 6 | 16 | 14.7 | 221 | 600/3000 | 600/3000 |
GYDTA-100~144Xn-4F | 9 | 16 | 17.9 | 304 | 600/3000 | 600/3000 |
6芯光纖帶光纜系列 | ||||||
GYDTA-6~120Xn-6F | 5 | 24 | 15.6 | 233 | 600/3000 | 300/1000 |
GYDTA-126~144Xn-6F | 6 | 24 | 16.8 | 273 | 600/3000 | 300/1000 |
GYDTA-150~180Xn-6F | 5 | 36 | 18.0 | 312 | 600/3000 | 300/1000 |
GYDTA-186~216Xn-6F | 6 | 36 | 19.5 | 360 | 600/3000 | 300/1000 |
GYDTA-222~240Xn-6F | 5 | 48 | 19.9 | 371 | 600/3000 | 300/1000 |
GYDTA-246~288Xn-6F | 6 | 48 | 21.6 | 429 | 600/3000 | 300/1000 |
12芯光纖帶光纜系列 | ||||||
GYDTA-12~72Xn-12F | 4 | 36 | 17.5 | 284 | 600/3000 | 300/1000 |
GYDTA-96~144Xn-12F | 4 | 48 | 17.8 | 296 | 600/3000 | 300/1000 |
GYDTA-168~288Xn-12F | 4 | 72 | 18.8 | 336 | 600/3000 | 300/1000 |
GYDTA-312~360Xn-12F | 5 | 72 | 20.9 | 387 | 600/3000 | 300/1000 |
GYDTA-384~432Xn-12F | 6 | 72 | 22.7 | 445 | 600/3000 | 300/1000 |
GYDTA-384~480Xn-12F | 5 | 96 | 23.3 | 465 | 600/3000 | 300/1000 |
GYDTA-576Xn-12F | 6 | 96 | 25.6 | 540 | 600/3000 | 300/1000 |
推薦長度:2000m;歐孚光纖光纜廠家可按客戶要求提供其他長度
注解
1、Xn代表選用光纖類型,光纖色標參見光纖帶說明;
2、XF代表選用光纖帶類型,如4F表示4芯帶;
3、不在上述列表的結構以及芯數(shù),可根據(jù)客戶實際需求設計制造。